3.2t普通
上海神威机械有限公司
(原上海奉贤神威机械厂)
3.2吨JM 卷扬机主要技术参数
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | |||||||
钢丝绳额定拉力 kn | 32 | 电 动 机 | 型号 | Y160L-6 | ||||||
总传动比 i | 73.2 | 功率 kw | 7.5 | |||||||
钢 丝 绳 | 规格 | 6x19 | 转速 r/min | 1460 | ||||||
直径 mm | 15.5 | |||||||||
额定速度m/min | 9 | 制动器 | TJ2-200 | |||||||
卷 筒 | 直径长度 mm | 219x530 | 电磁铁 | MZD1-200 | ||||||
转速 r/min | 20 | 外形尺寸 mm | 1160X1040X580 | |||||||
容绳量 m | 100(150) | 整机质量 kg | 550 | |||||||
报价 | 说明: | 含税含运费不含钢丝绳 | ||||||||
联系人 | 周祖龙 | 联系电话 | 13701738016 | |||||||
联系电话 | 021-67189519 | 附加说明: | ||||||||
卷扬机传动系统图